计划类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 选考要求 | 计划数 | 备注 |
普通类 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
市场营销(数智营销创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
国际事务与国际关系(区域国别创新班) | 国际关系学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 思想政治 | 2 | ||||
财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
经济学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | ||||
普通类本科 历史类 合计 | 20 | |||||||||
普通类 | 本科 | 物理类 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | |
法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理 | 3 | ||||
物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 2 | ||||
工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
生物制药 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
中药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
普通类本科 物理类 合计 | 56 | |||||||||
国家专项计划 | 本科 | 历史类 | 文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 4 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 9 | |||||||||
国家专项计划 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 化学 | 7 | 仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 2 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | ||||
药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
国家专项计划 物理类 合计 | 17 | |||||||||
艺考类 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 3 | |
艺考类 合计 | 3 |
2025年在贵州招生计划(共105人)
发布时间:2025-06-24 浏览次数:25